Personal de la Fundación: Michael Kelly
Enlaces adicionales

Subvenciones concedidas
Título del proyecto | Organización | Importe de la subvención |
---|---|---|
Grupo de Trabajo Promotoras de Salud | Fundación Texas Tech, Inc. | $3,000.00 |
Asistencia técnica y evaluación de los esfuerzos regionales en materia de diabetes | Universidad de Texas en El Paso | $74,733.00 |
Prevención y control de la diabetes: Datos y remisiones | PHIX | $255,750.00 |
"¿Y ahora qué?" Campaña de sensibilización y defensa de la diabetes | Asociación de Diabetes de El Paso, Inc. | $922,565.00 |
De camino a vivir bien con diabetes - Otero | Fundación de la Universidad Estatal de Nuevo México, Inc. | $25,811.13 |
UTEP BBRC CHW dirigió la creación de capacidad de intervención en diabetes | Universidad de Texas en El Paso | $125,147.00 |
Aprende a cuidar de ti | Centro Familiar para la Integracion y Crecimiento, A.C. | $41,472.00 |
La diabetes y el dentista: Detección precoz de la diabetes, educación y derivación | Fundación Texas Tech, Inc. | $114,944.00 |
Programa de prevención de la diabetes | Centro de Salud del Proyecto Vida | $49,720.00 |
Presentaciones de una hora sobre la alfabetización diabética | Fundación de la Universidad Estatal de Nuevo México, Inc. | $8,800.00 |
Programa de educación para la prevención de la diabetes | Universidad de Texas en El Paso | $33,790.00 |
Proyecto VyBE | Universidad A&M de Texas | $218,784.50 |
Programa Nacional de Prevención de la Diabetes: Región Paso del Norte | Fundación de la Universidad Estatal de Nuevo México, Inc. | $48,399.54 |
Educación diabética | Asociación de Diabetes de El Paso, Inc. | $209,774.40 |
Programa Empower: Educación ambulatoria pediátrica sobre prediabetes y diabetes de tipo 2 | Fundación del Hospital Infantil de El Paso | $495,244.20 |
Noticias relacionadas
Artículos de salud relacionados
¿Necesita ayuda para controlar su diabetes? Estos recursos pueden ayudarle
15 de julio de 2022
Ver todas las iniciativas y programas de prevención y gestión de enfermedades