Resumen de la estrategia (en inglés)
Ver Resumen de la estrategia (Español)
Personal de la Fundación: Jana Renner

Subvenciones concedidas
Título del proyecto | Organización | Importe de la subvención |
---|---|---|
Chefs en Acción | Organización Popular Independiente, A.C. | $57,034.74 |
Un buen comienzo: El camino hacia una vida sana | Centro de Desarrollo Infantil Paso del Norte | $139,886.00 |
Programa Amigos Alimentación Sana y Vida Saludable | The Mustard Seed Café -- Un café comunitario | $37,436.30 |
SANAR 8 | Socios fronterizos | $165,852.50 |
FreshStart en el Centro Kelly de Lucha contra el Hambre | Centro Kelly de Ayuda contra el Hambre | $238,480.00 |
Cocina continental y jardinería para adolescentes y jóvenes | Fundación de la Universidad Estatal de Nuevo México, Inc. | $51,253.40 |
Cultivar la salud mediante la educación alimentaria en espacios escolares y comunitarios | Centro de alimentación La Semilla | $409,291.81 |
Ampliación y adaptación de TasterSpace, un programa de educación alimentaria | Desert Spoon Food Hub | $173,626.00 |
Educación práctica en cocina y nutrición para estudiantes y familias de El Paso | Hilos comunes | $212,905.00 |
2022 Programa Sabrosa Vida | Asociación de Diabetes de El Paso, Inc. | $37,609.00 |
Arbol de Vida dba Tree of Life Hogar de Niños y Comedor | Árbol de Vida | $160,587.77 |
Noticias relacionadas
Artículos de salud relacionados
Un estilo de vida más sano empieza a una edad temprana
18 de marzo de 2022
Ver todas las iniciativas y programas de vida sana