Prioridades de Salud, Iniciativas y Programas

Salud Infantil
El objetivo de la iniciativa de Salud Infantil es mejorar la gama de resultados de salud mediante la participación de los niños y jóvenes desvinculados de la región Paso del Norte en programas de alta calidad fuera del horario escolar. La Fundación de Salud se refiere a los “jóvenes desvinculados” como aquellos niños y jóvenes de 5 a 17 años que no están involucrados en actividades extraescolares o económicamente productivas. La evidencia indica que los niños y jóvenes que participan en programas extraescolares son menos propensos a consumir drogas, alcohol o participar en actividades delictivas. Las actividades infantiles y juveniles bien diseñadas aumentan los factores de protección necesarios para que los menores lleven una vida sana y productiva.
Awarded Grants
Project Title | Organization | Grant Amount |
---|---|---|
Conectando con ValorArte-Recargado | Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, A.C. | $42,044.20 |
Formando adolescentes saludables en entornos positivos | Centro de Asesoria y Promocion Juvenil, A.C. | $149,050.00 |
Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences) | Creative Kids, Inc. | $97,872.50 |
Niñas, Niños y Jóvenes en Acción | Organizacion Popular Independiente, A.C. | $142,980.78 |
FEMAP en Conexión 2022 | Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, A.C. | $100,666.50 |
Kids Can -Youth Entrepreneur Program | Community Action Agency of Southern New Mexico | $165,350.00 |
Unidos Prosperamos | Boy Scouts of America Yucca Council | $113,019.50 |
Socorro Youth in Culture (SY!C) Program | City of Socorro | $37,350.00 |
More Teens, More Often | Boys & Girls Club of Las Cruces, Inc. | $89,482.60 |
Rodis Jr. Incubadora de Agentes de Cambio | Patronato del Museo del Nino de Ciudad Juarez, A.C. | $63,052.30 |
Opportunity Youth Action Network | The University of Texas at El Paso | $25,000.00 |
Healthy Kids Backbone Organization | United Way of El Paso County | $632,051.00 |
Socorro Youth !n Culture Program (SY!C) | City of Socorro | $54,962.43 |
View All Initiatives & Programs