Personal de la Fundación: Sandra Day
Enlaces adicionales

Subvenciones concedidas
Título del proyecto | Organización | Importe de la subvención |
---|---|---|
Red de Acción Juvenil para la Oportunidad | Universidad de Texas en El Paso | $25,000.00 |
Organización Healthy Kids Backbone 2022-2024 | United Way del Condado de El Paso | $554,637.68 |
Fondo de Innovación de la Red de Oportunidades para la Juventud de Texas | Instituto Aspen-Foro de Soluciones Comunitarias | $264,000.00 |
OY ARPA Fellow match para El Paso | Instituto de la Liga Nacional de Ciudades | $3,000.00 |
La Nube: Laboratorio Blue Sky | Museo EPC/ La Nube | $500,000.00 |
Programa Healthy Kids | Museo EPC/ La Nube | $500,000.00 |
Red de Acción Juvenil de Oportunidades de El Paso | Universidad de Texas en El Paso | $100,000.00 |
Rodis Jr. Incubadora de Agentes de Cambio | Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A.C. | $63,052.30 |
FEMAP en Conexión 2022 | Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. | $116,142.40 |
Kids Can -Programa para Jóvenes Emprendedores | Agencia de Acción Comunitaria del Sur de Nuevo México | $165,350.00 |
Unidos Prosperamos | Boy Scouts of America Consejo de Yucca | $131,429.98 |
Programa Socorro Jóvenes en la Cultura (SY!C) | Ciudad de Socorro | $49,800.00 |
Más adolescentes, más a menudo | Boys & Girls Club de Las Cruces, Inc. | $96,566.60 |
Conectando con ValorArte-Recargado | Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. | $61,044.20 |
Formando adolescentes saludables en entornos positivos.-REVIZADO | Centro de Asesoria y Promocion Juvenil, A.C. | $199,430.00 |
Proyecto ABLE (Art Brokers Learning Experiences) | Creative Kids, Inc. | $134,035.50 |
Niñas, Niños y Jóvenes en Acción | Organización Popular Independiente, A.C. | $212,304.79 |
Noticias relacionadas
Artículos de salud relacionados
Ver todas las iniciativas y programas de vida sana